Описание
Характеристики
| Тип | Полотенцесушитель водяной |
| Модель | Furore Verso EU50 |
| Теплоотдача (Qвт) | 706 |
| Рабочее давление | до 15 атм |
| Давление испытаний | 25 атм |
| Профиль коллектора | Круглый |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 304 L |
| Диаметр перемычки (мм) | 21 |
| Диаметр коллектора (мм) | 32 |
| Гарантия (лет) | 7 |
| Страна производителя | Россия |
Подключение |
|
| Подключение | Нижнее EU50 |
| Межосевое расстояние по X | 50 |
Размеры |
|
| Типоразмер | 1200×700 |
| Высота (мм) | 1200 |
| Ширина (мм) | 700 |
| Внешние габариты — высота (мм) | 1158 |
| Внешние габариты — ширина (мм) | 670 |
| Внешние габариты — глубина (мм) | 129-145 |
Упаковка |
|
| Масса брутто (кг) | 14 |
| Высота упаковки (мм) | 1170 |
| Ширина упаковки (мм) | 700 |
| Глубина упаковки (мм) | 110 |
Обратите внимание:
Указанная цена носит ориентировочный характер. Фактическая стоимость товара может незначительно измениться как в большую, так и в меньшую сторону (в зависимости от актуальных цен поставщика).
После оформления заявки мы свяжемся с вами для уточнения актуальной цены и условий.
Пожалуйста, указывайте в примечании удобный способ связи (телефон, WhatsApp, Telegram и т.д.) и ваши контактные данные.










Отзывы
Отзывов пока нет.