Описание
Характеристики
| Тип | Полотенцесушитель водяной |
| Модель | Минор 0601 |
| Теплоотдача (Qвт) | 269 |
| Площадь помещения (м²) | 2,7 |
| Объем помещения (м³) | 6,8 |
| Рабочее давление | до 15 атм |
| Давление испытаний | 25 атм |
| Температура теплоносителя | до 95°С |
| Перемычка | Прямая |
| Профиль коллектора | Круглый |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 304 L |
| Максимальная нагрузка (кг) | 5 |
| Количество перемычек | 6 |
| Диаметр перемычки (мм) | 16 |
| Диаметр коллектора (мм) | 28 |
| Гарантия (лет) | 5 |
| Страна производителя | Россия |
Подключение |
|
| Подключение | Вертикальное левое / правое |
| Межосевое расстояние по Y | 600 |
| Присоединительный размер | НР G 1″ |
Размеры |
|
| Типоразмер | 600×500 |
| Высота (мм) | 600 |
| Ширина (мм) | 500 |
| Внешние габариты — высота (мм) | 658 |
| Внешние габариты — ширина (мм) | 493 |
| Внешние габариты — глубина (мм) | 70-85 |
Упаковка |
|
| Масса брутто (кг) | 3,50 |
| Объем упаковки (м³) | 0,015 |
| Высота упаковки (мм) | 640 |
| Ширина упаковки (мм) | 520 |
| Глубина упаковки (мм) | 45 |
Обратите внимание:
Указанная цена носит ориентировочный характер. Фактическая стоимость товара может незначительно измениться как в большую, так и в меньшую сторону (в зависимости от актуальных цен поставщика).
После оформления заявки мы свяжемся с вами для уточнения актуальной цены и условий.
Пожалуйста, указывайте в примечании удобный способ связи (телефон, WhatsApp, Telegram и т.д.) и ваши контактные данные.












Отзывы
Отзывов пока нет.